| Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Balkony | Cena brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 82m2 | 4 | ok. 82m2 | Sprzedane | |
| M2 | 40m2 | 2 | ok. 32m2 | Sprzedane | |
| M3 | 66m2 | 3 | ok. 40m2 | Sprzedane | |
| M4 | 82m2 | 4 | ok. 18m2 | Sprzedane | |
| M5 | 40m2 | 2 | ok. 10m2 | Sprzedane | |
| M6 | 66m2 | 3 | ok. 10m2 | Sprzedane | |
| M7 | 82m2 | 4 | ok. 19m2 | Sprzedane | |
| M8 | 40m2 | 2 | ok. 10m2 | Sprzedane | |
| M9 | 66m2 | 3 | ok. 10m2 | Sprzedane | |
| M10 | 116m2 | 4 | ok. 21m2 | 504 600 PLN | Zobacz |
| M11 | 70m2 | 2 | ok. 11m2 | Sprzedane | |
| M12 | 89m2 | 3 | ok. 10m2 | Sprzedane | |
| Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Balkony | Cena brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| M13 | 66m2 | 3 | ok. 39m2 | Sprzedane | |
| M14 | 57m2 | 3 | ok. 47m2 | Sprzedane | |
| M15 | 66m2 | 3 | ok. 27m2 | Sprzedane | |
| M16 | 66m2 | 3 | ok. 11m2 | Sprzedane | |
| M17 | 57m2 | 3 | ok. 16m2 | Sprzedane | |
| M18 | 66m2 | 3 | ok. 10m2 | Sprzedane | |
| M19 | 66m2 | 3 | ok. 11m2 | Sprzedane | |
| M20 | 57m2 | 3 | ok. 17m2 | Sprzedane | |
| M21 | 66m2 | 3 | ok. 10m2 | Sprzedane | |
| M22 | 89m2 | 3 | ok. 11m2 | 405 405 PLN | Zobacz |
| M23 | 95m2 | 3 | ok. 17m2 | 433 615 PLN | Zobacz |
| M24 | 88m2 | 3 | ok. 10m2 | 404 040 PLN | Zobacz |
| Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Balkony | Cena brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| M25 | 65m2 | 3 | ok. 31m2 | Sprzedane | |
| M26 | 41m2 | 2 | ok. 32m2 | Sprzedane | |
| M27 | 82m2 | 4 | ok. 52m2 | Sprzedane | |
| M28 | 65m2 | 3 | ok. 10m2 | Sprzedane | |
| M29 | 41m2 | 2 | ok. 10m2 | Sprzedane | |
| M30 | 82m2 | 4 | ok. 18m2 | Sprzedane | |
| M31 | 65m2 | 3 | ok. 10m2 | Sprzedane | |
| M32 | 41m2 | 2 | ok. 10m2 | Sprzedane | |
| M33 | 82m2 | 4 | ok. 18m2 | Sprzedane | |
| M34 | 88m2 | 3 | ok. 10m2 | 403 585 PLN | Zobacz |
| M35 | 69m2 | 1 | ok. 11m2 | Sprzedane | |
| M36 | 113m2 | 3 | ok. 19m2 | 532 040 PLN | Zobacz |
| Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Balkony | Cena brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 82m2 | 4 | ok. 51m2 | Sprzedane | |
| M2 | 40m2 | 2 | ok. 32m2 | Sprzedane | |
| M3 | 66m2 | 3 | ok. 29m2 | Sprzedane | |
| M4 | 82m2 | 4 | ok. 18m2 | 413 000 PLN | Zobacz |
| M5 | 40m2 | 2 | ok. 10m2 | Sprzedane | |
| M6 | 66m2 | 3 | ok. 10m2 | Sprzedane | |
| M7 | 82m2 | 3 | ok. 18m2 | 411 000 PLN | Zobacz |
| M8 | 40m2 | 2 | ok. 10m2 | Sprzedane | |
| M9 | 66m2 | 3 | ok. 10m2 | Sprzedane | |
| M10 | 113m2 | 3 | ok. 18m2 | 523 480 PLN | Zobacz |
| M11 | 70m2 | 2 | ok. 10m2 | 364 000 PLN | Zobacz |
| M12 | 90m2 | 3 | ok. 10m2 | 435 840 PLN | Zobacz |
| Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Balkony | Cena brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| M13 | 65m2 | 3 | ok. 43m2 | Sprzedane | |
| M14 | 41m2 | 2 | ok. 31m2 | Sprzedane | |
| M15 | 82m2 | 4 | ok. 51m2 | Sprzedane | |
| M16 | 66m2 | 3 | ok. 11m2 | Sprzedane | |
| M17 | 40m2 | 2 | ok. 10m2 | Sprzedane | |
| M18 | 82m2 | 3 | ok. 18m2 | 412 500 PLN | Zobacz |
| M19 | 66m2 | 3 | ok. 10m2 | Sprzedane | |
| M20 | 40m2 | 2 | ok. 10m2 | Sprzedane | |
| M21 | 81m2 | 4 | ok. 18m2 | 409 500 PLN | Zobacz |
| M22 | 90m2 | 3 | ok. 10m2 | 442 960 PLN | Zobacz |
| M23 | 70m2 | 1 | ok. 10m2 | 366 080 PLN | Zobacz |
| M24 | 113m2 | 3 | ok. 18m2 | 544 320 PLN | Zobacz |

Realizowane osiedle to kompleks 6 budynków wielorodzinnych 3 piętrowych, z poddaszem użytkowym. Osiedle będzie ogrodzone z miejscami postojowymi oraz placem zabaw dla dzieci. W każdym budynku znajduje się WINDA oraz miejsca w hali garażowej i pomieszczenia gospodarcze. Nowoczesną architekturę budynków uzupełniaja zaprojektowane duże nasłonecznione tarasy i balkony.





