Skontaktuj się z nami
Zapraszamy do naszego biura w Gdańsku Osowie lub na spotkanie online!
Budynek Hery 7 – Elegancja i Komfort w Osiedlu Ogrody Diany
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą mieszkań w budynku Hery 7, położonym w malowniczym Osiedlu Ogrody Diany. Ten wyjątkowy budynek wyróżnia się swoim charakterem, podobnie jak pozostałe budynki na naszym osiedlu. Całe osiedle zostało zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających klientach, którzy oczekują wysokich standardów wykończeń deweloperskich.
Elewacja budynku Hery 7 została wykonana przy użyciu najlepszych materiałów, które gwarantują nie tylko komfort cieplny, ale również estetyczny wygląd. Inspiracją dla naszej pracy od wielu lat jest sztuka P. Mondriana, dlatego na elewacji możemy podziwiać charakterystyczne geometryczne wzory, które dodają budynkowi unikalnego uroku.
Przeszklone balkony z delikatnym zdobieniem nawiązującym do elewacji dodają budynkowi jeszcze większej elegancji.
Budynek Hery 7 cieszy się doskonałą lokalizacją w sąsiedztwie parku, który oferuje liczne atrakcje, takie jak plac zabaw, boisko wielofunkcyjne oraz skate-park. Wszystko to otoczone jest piękną zielenią, która sprzyja relaksowi i aktywnemu stylowi życia. Dodatkowo, w przyszłości, teren pomiędzy blokami również zostanie zagospodarowany zielenią, aby jeszcze bardziej uprzyjemnić pobyt naszym mieszkańcom.
Projekty oferowanych przez nas mieszkań są nie tylko piękne, ale również przemyślane i funkcjonalne.
Zachęcamy do zapoznania się z naszym cennikiem mieszkań, który znajduje się na naszej stronie. Znajdą w nim Państwo aktualne ceny brutto. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują pomocy w wyborze idealnego mieszkania, nasi pracownicy są gotowi służyć pomocą. Skontaktujcie się z naszym zespołem, który chętnie udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania i pomoże w spełnieniu Państwa marzeń o własnym mieszkaniu. Zapraszamy!
Budynek | Nr Mieszkania | Piętro | Liczba pokoi | Metraż | Balkon/Ogród | Strona świata | Cena | Status | Karta mieszkania | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hery 7 | Nr: 01 | Piętro: 0 | Pokoje: 2 | Pow: 47,25 m2 | Ogród | północ - wschód | 530 000 | Dostępne | Szczegóły | |
Hery 7 | Nr: 02 | Piętro: 0 | Pokoje: 3 | Pow: 59,70 m2 | Ogród | południe - wschód | – | Sprzedane | – | – |
Hery 7 | Nr: 03 | Piętro: 0 | Pokoje: 3 | Pow: 56,52 m2 | Ogród | południe | 600 000 | Dostępne | Szczegóły | |
Hery 7 | Nr: 04 | Piętro: 0 | Pokoje: 3 | Pow: 59,41 m2 | Ogród | południe - północ | – | Sprzedane | – | – |
Hery 7 | Nr: 05 | Piętro: 1 | Pokoje: 3 | Pow: 60,06 m2 | Balkon | północ - wschód | 637 000 | Dostępne | Szczegóły | |
Hery 7 | Nr: 06 | Piętro: 1 | Pokoje: 3 | Pow: 59,70 m2 | Balkon | południe - wschód | – | Sprzedane | – | – |
Hery 7 | Nr: 07 | Piętro: 1 | Pokoje: 3 | Pow: 56,52 m2 | Balkon | południe | 600 000 | Dostępne | Szczegóły | |
Hery 7 | Nr: 08 | Piętro: 1 | Pokoje: 3 | Pow: 59,41 m2 | Balkon | południe - północ | 630 000 | Dostępne | Szczegóły | |
Hery 7 | Nr: 09 | Piętro: 2 | Pokoje: 3 | Pow: 60,06 m2 | Balkon | północ - wschód | 637 000 | Dostępne | Szczegóły | |
Hery 7 | Nr: 10 | Piętro: 2 | Pokoje: 3 | Pow: 59,70 m2 | Balkon | południe - wschód | – | Sprzedane | – | – |
Hery 7 | Nr: 11 | Piętro: 2 | Pokoje: 3 | Pow: 56,52 m2 | Balkon | południe | 600 000 | Dostępne | Szczegóły | |
Hery 7 | Nr: 12 | Piętro: 2 | Pokoje: 3 | Pow: 59,41 m2 | Balkon | południe - północ | 630 000 | Dostępne | Szczegóły | |
Hery 7 | Nr: 13 | Piętro: 3 | Pokoje: 3 | Pow: 60,06 m2 | Balkon | północ - wschód | – | Sprzedane | – | – |
Hery 7 | Nr: 14 | Piętro: 3 | Pokoje: 3 | Pow: 59,70 m2 | Balkon | południe - wschód | – | Rezerwacja | – | – |
Hery 7 | Nr: 15 | Piętro: 3 | Pokoje: 3 | Pow: 56,52 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
Hery 7 | Nr: 16 | Piętro: 3 | Pokoje: 3 | Pow: 59,41 m2 | Balkon | południe - północ | 630 000 | Dostępne | Szczegóły | |
Hery 7 | Nr: 17 | Piętro: 4 | Pokoje: 2 | Pow: 42,06 m2 | Balkon | północ - wschód | – | Sprzedane | – | – |
Hery 7 | Nr: 18 | Piętro: 4 | Pokoje: 2 | Pow: 47,41 m2 | Balkon | południe - wschód | – | Sprzedane | – | – |
Hery 7 | Nr: 19 | Piętro: 4 | Pokoje: 3 | Pow: 56,52 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
Hery 7 | Nr: 20 | Piętro: 4 | Pokoje: 3 | Pow: 59,41 m2 | Balkon | południe - północ | – | Sprzedane | – | – |
Hery 7 | Nr: 21 | Piętro: 0 | Pokoje: 3 | Pow: 56,52 m2 | Ogród | południe | – | Sprzedane | – | – |
Hery 7 | Nr: 22 | Piętro: 0 | Pokoje: 3 | Pow: 59,83 m2 | Ogród | południe - północ | 635 000 | Dostępne | Szczegóły | |
Hery 7 | Nr: 23 | Piętro: 1 | Pokoje: 3 | Pow: 66,72 m2 | Balkon | południe - północ | 708 000 | Dostępne | Szczegóły | |
Hery 7 | Nr: 24 | Piętro: 1 | Pokoje: 3 | Pow: 56,52 m2 | Balkon | południe | 600 000 | Dostępne | Szczegóły | |
Hery 7 | Nr: 25 | Piętro: 1 | Pokoje: 3 | Pow: 59,83 m2 | Balkon | południe - północ | 635 000 | Dostępne | Szczegóły | |
Hery 7 | Nr: 26 | Piętro: 2 | Pokoje: 3 | Pow: 66,72 m2 | Balkon | południe - północ | – | Sprzedane | – | – |
Hery 7 | Nr: 27 | Piętro: 2 | Pokoje: 3 | Pow: 56,52 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
Hery 7 | Nr: 28 | Piętro: 2 | Pokoje: 3 | Pow: 59,83 m2 | Balkon | południe - północ | 635 000 | Dostępne | Szczegóły | |
Hery 7 | Nr: 29 | Piętro: 3 | Pokoje: 3 | Pow: 66,72 m2 | Balkon | południe - północ | 721000 | Dostępne | Szczegóły | |
Hery 7 | Nr: 30 | Piętro: 3 | Pokoje: 3 | Pow: 56,52 m2 | Balkon | południe | 611 000 | Dostępne | Szczegóły | |
Hery 7 | Nr: 31 | Piętro: 3 | Pokoje: 3 | Pow: 59,83 m2 | Balkon | południe - północ | 635 000 | Dostępne | Szczegóły | |
Hery 7 | Nr: 32 | Piętro: 4 | Pokoje: 3 | Pow: 66,72 m2 | Balkon | południe - północ | – | Sprzedane | – | – |
Hery 7 | Nr: 33 | Piętro: 4 | Pokoje: 3 | Pow: 56,52 m2 | Balkon | południe | 611 000 | Dostępne | Szczegóły | |
Hery 7 | Nr: 34 | Piętro: 4 | Pokoje: 3 | Pow: 59,83 m2 | Balkon | południe - północ | – | Sprzedane | – | – |
Hery 7 | Nr: 35 | Piętro: 0 | Pokoje: 3 | Pow: 59,41 m2 | Ogród | południe - północ | 630 000 | Dostępne | Szczegóły | |
Hery 7 | Nr: 36 | Piętro: 0 | Pokoje: 3 | Pow: 56,52 m2 | Ogród | południe | – | Sprzedane | – | – |
Hery 7 | Nr: 37 | Piętro: 0 | Pokoje: 3 | Pow: 59,70 m2 | Ogród | południe - zachód | – | Sprzedane | – | – |
Hery 7 | Nr: 38 | Piętro: 0 | Pokoje: 2 | Pow: 47,25 m2 | Ogród | północ - zachód | 530000 | Dostępne | Szczegóły | |
Hery 7 | Nr: 39 | Piętro: 1 | Pokoje: 3 | Pow: 59,41 m2 | Balkon | południe - północ | – | Rezerwacja | – | – |
Hery 7 | Nr: 40 | Piętro: 1 | Pokoje: 3 | Pow: 56,52 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
Hery 7 | Nr: 41 | Piętro: 1 | Pokoje: 3 | Pow: 59,7 m2 | Balkon | południe - zachód | – | Sprzedane | – | – |
Hery 7 | Nr: 42 | Piętro: 1 | Pokoje: 3 | Pow: 60,06 m2 | Balkon | północ - zachód | – | Sprzedane | – | – |
Hery 7 | Nr: 43 | Piętro: 2 | Pokoje: 3 | Pow: 59,41 m2 | Balkon | południe - północ | 630 000 | Dostępne | Szczegóły | |
Hery 7 | Nr: 44 | Piętro: 2 | Pokoje: 3 | Pow: 56,52 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
Hery 7 | Nr: 45 | Piętro: 2 | Pokoje: 3 | Pow: 59,70 m2 | Balkon | południe - zachód | – | Sprzedane | – | – |
Hery 7 | Nr: 46 | Piętro: 2 | Pokoje: 3 | Pow: 60,06 m2 | Balkon | północ - zachód | – | Sprzedane | – | – |
Hery 7 | Nr: 47 | Piętro: 3 | Pokoje: 3 | Pow: 59,41 m2 | Balkon | południe - północ | 642 000 | Dostępne | Szczegóły | |
Hery 7 | Nr: 48 | Piętro: 3 | Pokoje: 3 | Pow: 56,52 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
Hery 7 | Nr: 50 | Piętro: 3 | Pokoje: 3 | Pow: 60,06 m2 | Balkon | północ - zachód | – | Rezerwacja | – | – |
Hery 7 | Nr: 51 | Piętro: 4 | Pokoje: 3 | Pow: 59,41 m2 | Balkon | południe - północ | – | Sprzedane | – | – |
Hery 7 | Nr: 52 | Piętro: 4 | Pokoje: 3 | Pow: 56,52 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
Hery 7 | Nr: 54 | Piętro: 4 | Pokoje: 2 | Pow: 42,06 m2 | Balkon | północ - zachód | – | Sprzedane | – | – |
Zapraszamy do naszego biura w Gdańsku Osowie lub na spotkanie online!