kwadraty

Meva

Termin realizacji:
WRZESIEN 2024

O inwestycji:
W Gdyni, przy ulicy Denhoffa, powstaje nowoczesny i stylowy budynek mieszkalny z 25 apartamentami oraz przestrzenią usługową na parterze.

Podobnie jak wszystkie nasze projekty, inwestycja przy ulicy Denhoffa została przygotowana z myślą o najbardziej wymagających klientach, którzy oczekują wysokiej jakości wykończeń deweloperskich. Chcemy, aby nasi klienci czuli się komfortowo w swoich nowych, wyjątkowych mieszkaniach.

Budynek jest 3 piętrowy. Planowane są mieszkania o powierzchni od około 35m² do 100m².

Mieszkania na 3-piętrze posiadają antresole. Takie rozwiązanie, zwiększa powierzchnię użytkową mieszkania i pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Mieszkania parterowe posiadają zielone ogródki, natomiast mieszkania na wyższych kondygnacjach balkony, loggie lub tarasy o powierzchni nawet 21 m2.

Sortowanie:
Budynek Nr Mieszkania Piętro Liczba pokoi Metraż Balkon/Ogród Strona świata Cena Status Karta mieszkania Szczegóły
Denhoffa 2 Nr: 01 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow: 49,92 m2 Ogród północ - wschód 714 000 Dostępne Szczegóły
Denhoffa 2 Nr: 02 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow: 56,21 m2 Ogród południe - wschód 827 000 Dostępne Szczegóły
Denhoffa 2 Nr: 03 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow: 52,43 m2 Ogród południe 771 000 Dostępne Szczegóły
Denhoffa 2 Nr: 04 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow: 35,91 m2 Ogród zachód 532 000 Dostępne Szczegóły
Denhoffa 2 Nr: 05 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow: 60,74 m2 Ogród północ - zachód 845 000 Dostępne Szczegóły
Denhoffa 2 Nr: 06 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow: 49,92 m2 Balkon północ - zachód 724 000 Dostępne Szczegóły
Denhoffa 2 Nr: 07 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow: 56,21 m2 Ogród południe - wschód 821 000 Dostępne Szczegóły
Denhoffa 2 Nr: 08 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow: 35,35 m2 Balkon południe Rezerwacja
Denhoffa 2 Nr: 09 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow: 34,99 m2 Balkon południe Rezerwacja
Denhoffa 2 Nr: 10 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow: 39,12 m2 Ogród południe - zachód - wschód 583 000 Dostępne Szczegóły
Denhoffa 2 Nr: 11 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow: 35,91 m2 Balkon północ - zachód 536 000 Dostępne Szczegóły
Denhoffa 2 Nr: 12 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow: 60,74 m2 Balkon północ - zachód 869 000 Dostępne Szczegóły
Denhoffa 2 Nr: 13 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow: 49,92 m2 Balkon północ - wschód 734 000 Dostępne Szczegóły
Denhoffa 2 Nr: 14 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow: 56,21 m2 Balkon południe - wschód 832 000 Dostępne Szczegóły
Denhoffa 2 Nr: 15 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow: 35,35 m2 Balkon południe Rezerwacja
Denhoffa 2 Nr: 16 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow: 34,99 m2 Balkon południe Rezerwacja
Denhoffa 2 Nr: 17 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow: 59,00 m2 Balkon południe - zachód - wschód 868 000 Dostępne Szczegóły
Denhoffa 2 Nr: 18 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow: 80,12 m2 Balkon północ - zachód 1 162 000 Dostępne Szczegóły
Denhoffa 2 Nr: 19 Piętro: 3 Pokoje: 4 Pow: 73,87 m2 Balkon północ - wschód 1 094 000 Dostępne Szczegóły
Denhoffa 2 Nr: 20 Piętro: 3 Pokoje: 4 Pow: 99,91 m2 Balkon południe - zachód 1 469 000 Dostępne Szczegóły
Denhoffa 2 Nr: 21 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow: 59,93 m2 Balkon południe Sprzedane
Denhoffa 2 Nr: 22 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow: 59,22 m2 Balkon południe 877 000 Dostępne Szczegóły
Denhoffa 2 Nr: 23 Piętro: 3 Pokoje: 4 Pow: 63,89 m2 Balkon południe - zachód - wschód 940 000 Dostępne Szczegóły
Denhoffa 2 Nr: 24 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow: 58,78 m2 Balkon północ - zachód 865 000 Dostępne Szczegóły
Denhoffa 2 Nr: 25 Piętro: 3 Pokoje: 5 Pow: 98,80 m2 Balkon północ - zachód 1 453 000 Dostępne Szczegóły
Denhoffa 2 Nr: Usługi Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow: 39,25 m2 Ogród południe - zachód - wschód Zapytaj o cenę Dostępne Szczegóły
GALERIA
LOKALIZACJA
Ładuję mapę...

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do naszego biura w Gdańsku Osowie lub na spotkanie online!

Napisz do nas



    Chcesz poznać ofertę dotyczącą tego mieszkania?
    Skontaktuj się z nami!