Skontaktuj się z nami
Zapraszamy do naszego biura w Gdańsku Osowie lub na spotkanie online!
O inwestycji:
W Gdyni, przy ulicy Denhoffa, powstaje nowoczesny i stylowy budynek mieszkalny z 25 apartamentami oraz przestrzenią usługową na parterze.
Podobnie jak wszystkie nasze projekty, inwestycja przy ulicy Denhoffa została przygotowana z myślą o najbardziej wymagających klientach, którzy oczekują wysokiej jakości wykończeń deweloperskich. Chcemy, aby nasi klienci czuli się komfortowo w swoich nowych, wyjątkowych mieszkaniach.
Budynek jest 3 piętrowy. Planowane są mieszkania o powierzchni od około 35m² do 100m².
Mieszkania na 3-piętrze posiadają antresole. Takie rozwiązanie, zwiększa powierzchnię użytkową mieszkania i pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.
Mieszkania parterowe posiadają zielone ogródki, natomiast mieszkania na wyższych kondygnacjach balkony, loggie lub tarasy o powierzchni nawet 21 m2.
Budynek | Nr Mieszkania | Piętro | Liczba pokoi | Metraż | Balkon/Ogród | Strona świata | Cena | Status | Karta mieszkania | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denhoffa 2 | Nr: 01 | Piętro: 0 | Pokoje: 3 | Pow: 49,75 m2 | Ogród | północ - wschód | – | Sprzedane | – | – |
Denhoffa 2 | Nr: 02 | Piętro: 0 | Pokoje: 3 | Pow: 56,12 m2 | Ogród | południe - wschód | – | Sprzedane | – | – |
Denhoffa 2 | Nr: 03 | Piętro: 0 | Pokoje: 3 | Pow: 52,47 m2 | Ogród | południe | – | Sprzedane | – | – |
Denhoffa 2 | Nr: 04 | Piętro: 0 | Pokoje: 2 | Pow: 35,91 m2 | Ogród | zachód | – | Sprzedane | – | – |
Denhoffa 2 | Nr: 05 | Piętro: 0 | Pokoje: 3 | Pow: 60,74 m2 | Ogród | północ - zachód | 881 000 | Dostępne | Szczegóły | |
Denhoffa 2 | Nr: 06 | Piętro: 1 | Pokoje: 3 | Pow: 49,92 m2 | Balkon | północ - zachód | – | Sprzedane | – | – |
Denhoffa 2 | Nr: 07 | Piętro: 1 | Pokoje: 3 | Pow: 56,35 m2 | Ogród | południe - wschód | – | Sprzedane | – | – |
Denhoffa 2 | Nr: 08 | Piętro: 1 | Pokoje: 2 | Pow: 35,43 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
Denhoffa 2 | Nr: 09 | Piętro: 1 | Pokoje: 2 | Pow: 34,99 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
Denhoffa 2 | Nr: 10 | Piętro: 1 | Pokoje: 2 | Pow: 39,12 m2 | Balkon | południe - zachód - wschód | – | Sprzedane | – | – |
Denhoffa 2 | Nr: 11 | Piętro: 1 | Pokoje: 2 | Pow: 35,91 m2 | Balkon | północ - zachód | – | Sprzedane | – | – |
Denhoffa 2 | Nr: 12 | Piętro: 1 | Pokoje: 3 | Pow: 60,95 m2 | Balkon | północ - zachód | – | Sprzedane | – | – |
Denhoffa 2 | Nr: 13 | Piętro: 2 | Pokoje: 3 | Pow: 49,92 m2 | Balkon | północ - wschód | – | Sprzedane | – | – |
Denhoffa 2 | Nr: 14 | Piętro: 2 | Pokoje: 3 | Pow: 56,27 m2 | Balkon | południe - wschód | – | Sprzedane | – | – |
Denhoffa 2 | Nr: 15 | Piętro: 2 | Pokoje: 2 | Pow: 35,55 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
Denhoffa 2 | Nr: 16 | Piętro: 2 | Pokoje: 2 | Pow: 34,99 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
Denhoffa 2 | Nr: 17 | Piętro: 2 | Pokoje: 3 | Pow: 59,05 m2 | Balkon | południe - zachód - wschód | – | Sprzedane | – | – |
Denhoffa 2 | Nr: 18 | Piętro: 2 | Pokoje: 4 | Pow: 80,41 m2 | Balkon | północ - zachód | – | Sprzedane | – | – |
Denhoffa 2 | Nr: 19 | Piętro: 3 | Pokoje: 4 | Pow: 73,62 m2 | Balkon | północ - wschód | – | Sprzedane | – | – |
Denhoffa 2 | Nr: 20 | Piętro: 3 | Pokoje: 4 | Pow: 99,91 m2 | Balkon | południe - zachód | – | Sprzedane | – | – |
Denhoffa 2 | Nr: 21 | Piętro: 3 | Pokoje: 2 | Pow: 59,93 m2 | Balkon | południe | 989 000 | Dostępne | Szczegóły | |
Denhoffa 2 | Nr: 22 | Piętro: 3 | Pokoje: 2 | Pow: 59,08 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
Denhoffa 2 | Nr: 23 | Piętro: 3 | Pokoje: 4 | Pow: 64,61 m2 | Balkon | południe - zachód - wschód | – | Sprzedane | – | – |
Denhoffa 2 | Nr: 24 | Piętro: 3 | Pokoje: 3 | Pow: 58,76 m2 | Balkon | północ - zachód | – | Sprzedane | – | – |
Denhoffa 2 | Nr: 25 | Piętro: 3 | Pokoje: 5 | Pow: 99,26 m2 | Balkon | północ - zachód | 1 470 000 | Dostępne | Szczegóły | |
Denhoffa 2 | Nr: Usługi | Piętro: 0 | Pokoje: 2 | Pow: 39,25 m2 | Ogród | południe - zachód - wschód | Zapytaj o cenę | Dostępne | Szczegóły |
Zapraszamy do naszego biura w Gdańsku Osowie lub na spotkanie online!